South Australia school term dates
SA school holidays, term dates and public holidays for 2023 and 2024
2023
2024
2025
Term 1
30 January to
14 April
Term 2
1 May to
7 July
Term 3
24 July to
29 September
Term 4
16 October to
15 December
Term 1
29 January to
12 April
Term 2
29 April to
5 July
Term 3
22 July to
27 September
Term 4
14 October to
13 December
Term 1
28 January to
11 April
Term 2
28 April to
4 July
Term 3
21 July to
26 September
Term 4
13 October to
12 December
Holiday | 2023 | 2024 |
---|---|---|
New Year’s Day | Sunday 1 January 2023 | Monday 1 January 2024 |
New Year’s Day Holiday | Monday 2 January 2023 | |
Australia Day | Thursday 26 January 2023 | Friday 26 January 2024 |
Adelaide Cup Day | Monday 13 March 2023 | Monday 11 March 2024 |
Good Friday | Friday 7 April 2023 | Friday 29 March 2024 |
Easter Saturday | Saturday 8 April 2023 | Saturday 30 March 2024 |
Easter Sunday | Sunday 9 April 2023 | Sunday 31 March 2024 |
Easter Monday | Monday 10 April 2023 | Monday 1 April 2024 |
Anzac Day | Tuesday 25 April 2023 | Thursday 25 April 2024 |
Labour Day | Monday 2 October 2023 | Monday 7 October 2024 |
King’s Birthday | Monday 12 June 2023 | Monday 10 June 2024 |
Christmas Day | Monday 25 December 2023 | Wednesday 25 December 2024 |
Boxing Day | Tuesday 26 December 2023 | Thursday 26 December 2024 |
Want a handy school calendar on your desk?

From a school? Fill out this form and we’ll send you one – For Free!
Customised desk calendars for SA DfE school with public school term date, school weeks and public holidays.
Fill out this form and we’ll send you one – For Free!
Customised desk calendars for SA DfE school with public school term date, school weeks and public holidays.